
SAVAGE ARMS AXIS 2 CPT 7MM08 BL/FDE 20″ #
June 15, 2026
SAVAGE ARMS 110 CARBON PREDATOR 308WIN #
June 15, 2026SAVAGE ARMS 110 TRAIL HUNTER LT 270WIN LH#
$581.19
SAVAGE ARMS 110 TRAIL HUNTER LT 270WIN LH#
1 in stock
| UPC | 011356583154 |
|---|---|
| Manufacturer | Savage |
| Manufacturer Part Number | 58315 |
| Action | Bolt Action |
| ATF Type | RIFLE |
| Barrel Length | 20" |
| Caliber/Gauge | .270 Winchester |
| Capacity | 4 + 1 |
| Number of Magazines | 1 4 rd. Detachable Box |
| Package Height | 3.4 |
| Package Width | 8.3 |
| Product Type | Rifle |
| Rate of Twist | 1-in-10 |
| Shipping Weight | 9.35 |
| Sights | No Sights |





