
SAVAGE ARMS AXIS 2 CPT 6.5CR BL/FDE PKG #
June 15, 2026
SAVAGE ARMS AXIS 2 CPT 243REM BL/FDE 20″ #
June 15, 2026SAVAGE ARMS 110 TRAIL HUNTER 243WIN 22″ #
$563.57
SAVAGE ARMS 110 TRAIL HUNTER 243WIN 22″ #
5 in stock
| UPC | 011356580313 |
|---|---|
| Manufacturer | Savage |
| Manufacturer Part Number | 58031 |
| Action | Bolt Action |
| ATF Type | RIFLE |
| Barrel Finish | Tungsten Gray Cerakote |
| Barrel Length | 22" |
| Caliber/Gauge | .243 Winchester |
| Capacity | 4 |
| Length | 49 |
| Number of Magazines | 1 4 rd. Detachable Box |
| Package Height | 8.5 |
| Package Width | 3.75 |
| Product Type | Rifle |
| Rate of Twist | 1:9.25" |
| Safety | 3 Position |
| Shipping Weight | 10.45 |
| Sights | No Sights |
| Thread Pattern | 5/8"x24 |





