
SAVAGE ARMS B22 BNS-SR 22MAG BLK/LAM 18″ #
September 17, 2026
Heritage Rough Rider Handgun .22 LR 6rd Capacity 4.75″ Barrel Silver with Black Grips
September 17, 2026SAVAGE ARMS 110 APEXSTORM XP 300WIN SS #
$711.05
SAVAGE ARMS 110 APEXSTORM XP 300WIN SS #
2 in stock
| UPC | 011356573544 |
|---|---|
| Manufacturer | Savage |
| Manufacturer Part Number | 57354 |
| Action | Bolt Action |
| ATF Type | RIFLE |
| Barrel Length | 24" |
| Caliber/Gauge | .300 Winchester Magnum |
| Capacity | 3 + 1 |
| Length | 49 |
| Number of Magazines | 1 3 rd. Detachable Box |
| Package Height | 8.5 |
| Package Width | 3.75 |
| Product Type | Rifle |
| Rate of Twist | 1-in-10 |
| Shipping Weight | 10.4 |



