
SAVAGE ARMS 110 TRAIL HUNTER LT 270WIN LH#
June 15, 2026
SAVAGE ARMS 110 APEX HUNT 243WIN MDY GIRL#
June 15, 2026SAVAGE ARMS 110 CARBON PREDATOR 308WIN #
$1,491.13
SAVAGE ARMS 110 CARBON PREDATOR 308WIN #
1 in stock
| UPC | 011356579348 |
|---|---|
| Manufacturer | Savage |
| Manufacturer Part Number | 57934 |
| Action | Bolt Action |
| ATF Type | RIFLE |
| Barrel Finish | Carbon Fiber |
| Barrel Length | 18" |
| Caliber/Gauge | .308 / 7.62 NATO |
| Capacity | 4 |
| Length | 49 |
| Number of Magazines | 1 4 rd. AICS Magazine |
| Package Height | 8.5 |
| Package Width | 3.75 |
| Product Type | Rifle |
| Rate of Twist | 1-in-10 |
| Safety | Tang |
| Shipping Weight | 9.7 |





